Деметра
Размещено: 29.06.2023, от : MainagroЕсли вы затрудняетесь с выбором продукции, можете получить консультацию в нашем сообществе. Вступите в группу What`s App. И задайте интересующий Вас вопрос.
Системный гербицид для уничтожения вьюнка и некоторых других многолетних, а также комплекса однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д
Описание
- непревзойденная эффективность против подмаренника цепкого и вьюнка полевого
- возможность применения при повторных всходах подмаренника цепкого
- широкий диапазон сроков внесения – вплоть до фазы флагового листа зерновых
- отсутствие ограничений для последующих культур в севообороте
- действующее вещество: флуроксипир, 350 г/л
Детали
Действующее вещество | Флуроксипир, 350 г/л |
---|---|
Форма | Концентрат эмульсии |
Срок годности | 2 года |
Объем | Канистры по 5 и 10 л. |
Норма применения (л/га) | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, просо, кукуруза: 0,43-0,57; Лук (кроме лука на перо): 0,4-0,5 |
Характеристика действующего вещества | Флуроксипир относится к производным пиридилоксиуксусной кислоты, обладает системным действием. |
Спектр действия | К чувствительным к Деметре видам (биологическая эффективность более 90 %) относятся: подмаренник цепкий, вьюнок полевой, горец (виды), пикульник (виды), щавель (виды), звездчатка средняя, незабудка полевая, кохия веничная, паслен черный, одуванчик лекарственный и др. Среди умеренночувствительных видов (биологическая эффективность менее 85 %): вероника (виды), горец птичий, дымянка лекарственная, крапива жгучая, очный цвет полевой, подсолнечник (самосев), торица полевая, пупавка полевая, фиалка (виды), ясколка полевая, яснотка (виды), борщевик (виды). Слабочувствительные виды (для более надежного уничтожения этих видов рекомендуется применять Деметру в смеси с Балериной или Мортирой): осот (виды), марь белая, мак-самосейка, ромашка непахучая, пастушья сумка, горчица полевая, амброзия полыннолистная, горцы (виды). |
Механизм действия | Флуроксипир обладает системным действием, быстро, в течение 1 ч, поглощается листьями сорняков, а также частично абсорбируется корнями растений из почвы. Он активно перемещается по флоэме и ксилеме, нарушает развитие клеток растений и влияет на процессы роста в целом. По принципу действия флуроксипир сходен с натуральным растительным гормоном – индолилуксусной кислотой. Он провоцирует дисбаланс гормонов роста в меристемах сорняков. Они перенасыщаются синтетическим гормоном, что приводит к нарушению деления и роста клеток. |
Скорость воздействия | Первые признаки угнетения сорных растений при благоприятных условиях проявляются через несколько часов после применения гербицида, их полная гибель наступает спустя 2 – 3 недели. |
Симптомы воздействия | В течение первых суток после применения – остановка роста сорняков, через 3 – 4 дня – обесцвечивание и скручивание листьев сорных растений, затем – сокращение междоузлий. |
Период защитного действия | Препарат обеспечивает защиту посевов от момента обработки до появления новой «волны» сорняков. |
Фитотоксичность | К гербициду чувствительны широколистные (двудольные) растения. Повреждений культурных растений не отмечено. |
Возможность возникновения резистентности | Случаев возникновения резистентности не выявлено. Во избежание возникновения данной проблемы желательно чередовать применение препарата с гербицидами других химических групп, обладающих иным механизмом действия. |
Рекомендации по применению | На зерновых культурах – применение от фазы начала кущения до конца трубкования культуры. На кукурузе – обработка в фазе 3 – 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. На просе – обработка посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. На луке – дробная обработка по 0,25 л/га с интервалом 5 – 10 дней, начиная с фазы 1 – 2 листьев культуры. Большинство однолетних двудольных сорняков наиболее уязвимы к действию гербицида при высоте 5 – 10 см. Многолетние сорняки должны достигнуть высоты 10 – 15 см. Минимальную норму расхода препарата используют на ранних стадиях развития сорняков и при слабой степени засоренности. Максимальную дозировку – при сильной засоренности подмаренником, по переросшим сорнякам, при неблагоприятных погодных условиях. |
Факторы, влияющие на эффективность препарата | Оптимальны для применения Деметры температура 8 – 25 °С и достаточное количество почвенной влаги. Использование препарата в холодную погоду эффективно, однако его действие при этом замедляется. В условиях засухи, при слабом восковом налете, на растениях лука может наблюдаться кратковременное обесцвечивание листьев. |
Приготовление рабочего раствора | Рабочий раствор готовят непосредственно перед проведением обработки. Отмеряют требуемое количество пестицида на одну заправку опрыскивателя. Препарат вводят непосредственно в бак опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической мешалки. При этом бак опрыскивателя должен быть не менее чем наполовину заполнен водой. Емкость из-под пестицида несколько раз ополаскивают водой и содержимое выливают в бак опрыскивателя. |
Ограничения по севообороту | Отсутствуют, гербицид можно применять в севооборотах всех типов. |
Совместимость | Препарат совместим в баковых смесях с гербицидами на основе флорасулама, сульфонилмочевин, дикамбы, с граминицидами, а также с фунгицидами (например, Колосалем Про) и инсектицидами (Брейк, Борей). Для более надежного уничтожения проблемных видов на зерновых культурах эффективны смеси: Деметра, 0,2 – 0,25 л/га + Мортира, 20 – 25 г/га или Деметра, 0,2 – 0,25 л/га + Магнум, 8 – 10 г/га. |
Производитель |
Задайте Ваш вопрос?