Дискор
Размещено: 22.08.2023, от : MainagroЕсли вы затрудняетесь с выбором продукции, можете получить консультацию в нашем сообществе. Вступите в группу What`s App. И задайте интересующий Вас вопрос.
Системный фунгицид для защиты плодовых культур, винограда, картофеля и сахарной свеклы от хозяйственно значимых заболеваний
Описание
Обладает длительным профилактическим и лечебным действием.
Обеспечивает защиту всех частей растений, даже не покрытых обработкой, благодаря системной активности и акропетальному распределению в растительной ткани.
Эффективный фунгицид для контроля парши и других важнейших болезней семечковых и косточковых пород.
Снижает риск заражения альтернариозом клубней нового урожая картофеля.
Имеет гибкие сроки применения на плодовых культурах (применяется в фазах зеленый конус, розовый бутон, рост плодов).
Повышает урожайность культур и их качество, препятствует развитию заболеваний при хранении плодов.
Обладает антиспорулянтным действием (способен предотвращать вторичное заражение при работе по симптомам болезни).
Действующее вещество: дифеноконазол, 250 г/л.
Детали
Действующее вещество | дифеноконазол, 250 г/л |
---|---|
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Срок годности | 3 года |
Объем | Канистра, 5 л |
Норма применения (л/га) | Яблоня: 0,15-0,35; Груша: 0,15-0,2; Картофель, свекла сахарная, виноград: 0,3-0,4 |
Механизм действия | Дифеноконазол – системный фунгицид длительного защитного и лечащего действия, подавляющий синтез эргостерина в клетках грибов (ингибируя диметилазу), препятствующий росту мицелия и развитию патогенов в ткани растения. |
Фитотоксичность | Не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения. |
Скорость воздействия | Начинает оказывать фунгицидное действие в течение 2-х часов после обработки. |
Возможность возникновения резистентности | Для предупреждения резистентности рекомендуется чередовать применение фунгицидов из различных химических групп, различающихся по механизму действия. |
Период защитного действия | На яблоне и груше – 10-15 дней, на картофеле и сахарной свекле – 10-14 дней, на цветочных растениях – 10-15 дней, на розе и декоративных кустарниках – 10-15 дней после обработки. |
Спектр действия препарата | Яблоня, груша – парша, мучнистая роса, альтернариоз. |
Совместимость с другими препаратами | Препарат совместим в баковых смесях с большинством пестицидов, применяемых в садах, на картофеле и свекле сахарной. Однако, в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. |
Особенности применения | Препарат работает в широком диапазоне температур. Наиболее благоприятная для обработки температура от +15 до +25°С. Дождь не снижает эффективности препарата через 4 часа после обработки. Оптимальные сроки обработки плодовых культур – от фазы «розовый бутон» до фазы «диаметр плодов 10 мм» с интервалом между обработками 7-10 дней. В случае прогнозирования развития заболевания, обработку необходимо начать в течение первых 4 дней после проявления признаков болезни. Для повышения эффективности, обработки можно проводить в чередовании с фунгицидами других химических классов. Наилучший эффект достигается при чередовании Дискора с контактными фунгицидами при интервале между обработками 7 дней. Обработку картофеля против альтернариоза проводят при появлении первых признаков заболевания, комбинируя Дискор с контактными и системными фунгицидами от фитофторы. Оптимальные сроки обработки – от фазы цветения до фазы начала отмирания ботвы с интервалом 7-14 дней. Такая схема позволит избежать поражения ботвы и значительно снизить развитие альтернариоза на клубнях. |
Производитель |
Задайте Ваш вопрос?