Фаусто ШТ
Размещено: 20.07.2023, от : MainagroЕсли вы затрудняетесь с выбором продукции, можете получить консультацию в нашем сообществе. Вступите в группу What`s App. И задайте интересующий Вас вопрос.
Высокий потенциал урожайности. Цена за п.е.
Описание
Гибрид для производственной системы Экспресс ®
Детали
| Тип гибрида | Для производственной системы Экспресс |
|---|---|
| Группа спелости | Среднеранний (105-110 дней) |
| Назначение | Линолевый |
| Высота растений | 150–170 см |
| Устойчивость к расам заразихи | A–Е |
| Отзывчивость к агрофону | Высокая |
| Технология | |
| Потенциал урожайности | Выше среднего |
| Стабильность урожая | Стабильный |
| ЛМР | Р1 |
| Устойчивость к фомопсису/фомозу | Выше среднего |
| Устойчивость к склеротинии | Выше среднего |
| Устойчивость к засухе и высоким температурам | Выше среднего |
| Содержание масла | Среднее (44-49%) |
| Преимущества | Потенциально высокая урожайность |
| Производитель |




Задайте Ваш вопрос?